NANOSTAR 7.5 digital
Mekanik karıştırıcı NANOSTAR 7.5 digital modeli MICROSTAR 7.5 digital modelinden yaklaşık %30 oranında daha ufaktır ve bu sayede laboratuvarınızda daha da fazla yer kazanımı sağlamanıza olanak sağlar. Fakat performanstan hiçbir şey kaybetmezsiniz. NANOSTAR 7.5 digital modeli, kusursuz temel işlevleri, kompakt tasarımı ve 0.8 kg gibi hafif ağırlığı sayesinde göz doldurmaktadır.
Sabit tork
NANOSTAR 7.5 digital modeli 50 – 2000 rpm aralığındaki tüm hızlarda sabit tork garantisi vermektedir.
Kullanım kolaylığı
Cihaz, karıştırma işlemlerini stabil rotatif bir topuz aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Rotasyon hızı gösterge üzerinde kolaylıkla okunabilir.
Hızlı güncelleme
USB arayüzü aracılığıyla düzenli yazılım güncellemeleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.
Teslimat kapsamı
- NANOSTAR 7.5 digital
- R 300 shaft protector
- Fasten screws for R 300 (2 parça)
- chuck key
Teknik Veri
Karıştırma pozisyonuna göre maksimum karıştırma miktarı (H2O) | 5 l |
Motor gücü girdisi | 32 W |
Motor gücü çıktısı | 22 W |
Motor prensibi | Fırçasız DC |
Hız göstergesi | LED |
Min. hız | 0/50 rpm |
Maksimum hız | 2000 rpm |
Maksimum viskozite | 4000 mPas |
Karıştırma şaftındaki maksimum çıktı | 15.7 W |
İzin verilen ÇALIŞMA süresi | 100 % |
Karıştırma şaftındaki maksimum tork | 7.5 Ncm |
Hız kontrolü | Döner tuş |
Doğruluk hızını ayarlama | ±1 rpm |
n < 300rpm Hız ölçüm sapması | ±1 % |
n > 300rpm Hız ölçüm sapması | ±3 rpm |
Karıştırıcı eleman sabitleme | savurma |
Savurma aralığı çapı | 0.5 – 8.2 mm |
Boş şaft, iç çap | 8.5 mm |
Boş şaft (içinden geçmeli – çalışmadığında) | evet |
Standa sabitlemeli | uzatma kolu |
Uzatma kolu çapı | 13 mm |
Uzatma kolu uzunluğu | 160 mm |
Nominal tork | 0.075 Nm |
Zamanlayıcı sayaç göstergesi | yok |
Kasa malzemesi | alüminyum dökme kaplama / termoplastik polimer |
Boyutlar (En X Boy X Derinlik) | 53 x 147 x 130 mm |
Ağırlık | 0.8 kg |
Uygun ortam koşulları | 5 – 40 °C |
İzin verilen rölatif hümidite | 80 % |
DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı | IP 54 |
USB arayüzü | evet |
Voltaj | 100 – 240 V |
Frekans | 50/60 Hz |
Güç girdisi | 32 W |
Standby konumda güç girdisi | 0.3 W |
DC Voltaj | 24 V= |
Mevcut tüketim | 1300 mA |
https://www.ika.com/ika/pdf/flyer-catalog/IKA_Nano_Micro_Ministar_Flyer_201908_EN_web.pdf